Aktuelles Wetter
| Temperatur aussen | 8,0°C |
| Temperatur innen | 22,7°C |
| Windchill | 8,0°C |
| Hitze-Index | 7,2°C |
| Taupunkt | 6,1°C |
| Luftfeuchte | 88% |
| Luftdruck | 1029 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0 mbar |
| Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Gruenlandtempsumme | 1270,7°C-day |
| Gruen..summe erreicht am: | 04.03.2026 00:27:57 |
Hoechst- und Tiefstwerte des Tages
| max Temperatur aussen | 9,1°C | 00:02:19 |
| min Temperatur aussen | 8,0°C | 00:57:19 |
| max Temperatur innen | 22,9°C | 00:02:19 |
| min Temperatur innen | 22,7°C | 00:27:19 |
| max Hitze-Index | 8,3°C | 00:02:19 |
| Min Windchill | 8,0°C | 00:57:19 |
| max Taupunkt | 6,8°C | 00:12:19 |
| min Taupunkt | 6,1°C | 00:52:19 |
| max Luftfeuchte | 88% | 00:57:19 |
| Min Luftfeuchte | 84% | 00:07:19 |
| max Luftdruck | 1029 mbar | 00:07:19 |
| min Luftdruck | 1029 mbar | 01:02:19 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:02:19 |
| Max. Wind | 6 km/h 112° | 00:02:19 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 112° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Daemmerung: | 06:43:30 |
| Sonnenaufgang: | 07:15:18 |
| Transit: | 13:20:20 |
| Sonnenuntergang: | 19:24:29 |
| Ende zivile Daemmerung: | 19:56:11 |
| Tagundnachtgleiche: | 23.09.2026 02:05:09 |
| Sonnenwende: | 21.12.2026 21:49:59 |
Mond
| Aufgang: | 18:09:46 |
| Transit: | 23:13:14 |
| Untergang: | 03:15:15 |
| Vollmond: | 26.09.2026 18:48:57 |
| Neumond: | 10.10.2026 17:50:01 |
| Phase: | zweites Viertel (86% voll) |
Grafiken