Aktuelles Wetter
| Temperatur aussen | N/A |
| Temperatur innen | 20,9°C |
| Windchill | N/A |
| Hitze-Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchte | N/A |
| Luftdruck | N/A |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Gruenlandtempsumme | 1262,8°C-day |
| Gruen..summe erreicht am: | 09.03.2025 00:27:57 |
Hoechst- und Tiefstwerte des Tages
| max Temperatur aussen | N/A | N/A |
| min Temperatur aussen | N/A | N/A |
| max Temperatur innen | 23,6°C | 00:03:36 |
| min Temperatur innen | 19,2°C | 11:53:36 |
| max Hitze-Index | N/A | N/A |
| Min Windchill | N/A | N/A |
| max Taupunkt | N/A | N/A |
| min Taupunkt | N/A | N/A |
| max Luftfeuchte | N/A | N/A |
| Min Luftfeuchte | N/A | N/A |
| max Luftdruck | N/A | N/A |
| min Luftdruck | N/A | N/A |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:03:36 |
| Max. Wind | N/A N/A | N/A |
| Wind (Durchschnitt) | N/A | |
| Wind (RMS) | N/A | |
| Wind Geschwindigkeit | N/A | |
| Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Daemmerung: | 07:34:50 |
| Sonnenaufgang: | 08:12:17 |
| Transit: | 12:22:41 |
| Sonnenuntergang: | 16:32:58 |
| Ende zivile Daemmerung: | 17:10:25 |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:51 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:53 |
Mond
| Aufgang: | 02:37:00 |
| Transit: | 08:03:08 |
| Untergang: | 13:17:38 |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43:17 |
| Vollmond: | 03.01.2026 11:02:50 |
| Phase: | letztes Viertel (24% voll) |
Grafiken