Aktuelles Wetter
Temperatur aussen | 20,2°C |
Temperatur innen | 23,1°C |
Windchill | 20,2°C |
Hitze-Index | 20,8°C |
Taupunkt | 19,4°C |
Luftfeuchte | 95% |
Luftdruck | 1007 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 mbar |
Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Gruenlandtempsumme | 1262,8°C-day |
Gruen..summe erreicht am: | 09.03.2025 00:27:57 |
Hoechst- und Tiefstwerte des Tages
max Temperatur aussen | 20,5°C | 00:21:02 |
min Temperatur aussen | 20,2°C | 01:06:02 |
max Temperatur innen | 23,2°C | 00:01:02 |
min Temperatur innen | 23,1°C | 00:16:01 |
max Hitze-Index | 21,0°C | 00:21:02 |
Min Windchill | 20,2°C | 01:06:02 |
max Taupunkt | 19,4°C | 00:36:01 |
min Taupunkt | 19,2°C | 00:01:02 |
max Luftfeuchte | 95% | 01:06:02 |
Min Luftfeuchte | 93% | 00:01:02 |
max Luftdruck | 1007 mbar | 00:06:01 |
min Luftdruck | 1006 mbar | 00:56:01 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:01:02 |
Max. Wind | 6 km/h 180° | 00:06:01 |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 141° |

Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Beginn zivile Daemmerung: | 06:05:47 |
Sonnenaufgang: | 06:39:30 |
Transit: | 13:29:08 |
Sonnenuntergang: | 20:17:48 |
Ende zivile Daemmerung: | 20:51:23 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:17 |
Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:51 |
Mond
Aufgang: | 12:22:53 |
Transit: | 17:12:06 |
Untergang: | 21:51:19 |
Vollmond: | 07.09.2025 20:08:49 |
Neumond: | 21.09.2025 21:54:03 |
Phase: | erstes Viertel (21% voll) |
Grafiken









