Aktuelles Wetter
| Temperatur aussen | N/A |
| Temperatur innen | 21,1°C |
| Windchill | N/A |
| Hitze-Index | N/A |
| Taupunkt | N/A |
| Luftfeuchte | N/A |
| Luftdruck | N/A |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | N/A |
| Wind | N/A N/A ( N/A) |
| Regen-Rate | 0,0 mm/h |
| Gruenlandtempsumme | 1262,8°C-day |
| Gruen..summe erreicht am: | 09.03.2025 00:27:57 |
Hoechst- und Tiefstwerte des Tages
| max Temperatur aussen | 9,7°C | 00:04:07 |
| min Temperatur aussen | 9,4°C | 00:34:07 |
| max Temperatur innen | 22,4°C | 00:04:07 |
| min Temperatur innen | 21,1°C | 06:39:07 |
| max Hitze-Index | 9,3°C | 00:04:07 |
| Min Windchill | 9,4°C | 00:34:07 |
| max Taupunkt | 9,4°C | 00:04:07 |
| min Taupunkt | 9,1°C | 00:34:07 |
| max Luftfeuchte | 98% | 00:04:07 |
| Min Luftfeuchte | 98% | 00:04:07 |
| max Luftdruck | 1026 mbar | 00:04:07 |
| min Luftdruck | 1026 mbar | 01:04:07 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regen-Rate | 1,2 mm/h | 00:04:07 |
| Max. Wind | 7 km/h 180° | 00:24:07 |
| Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
| Wind (RMS) | 1 km/h | |
| Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 180° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
| Beginn zivile Daemmerung: | 07:32:20 |
| Sonnenaufgang: | 08:09:39 |
| Transit: | 12:21:16 |
| Sonnenuntergang: | 16:32:44 |
| Ende zivile Daemmerung: | 17:10:03 |
| Sonnenwende: | 21.12.2025 16:02:51 |
| Tagundnachtgleiche: | 20.03.2026 15:45:53 |
Mond
| Aufgang: | 00:19:10 |
| Transit: | 05:59:58 |
| Untergang: | 12:36:48 |
| Neumond: | 20.12.2025 02:43:17 |
| Vollmond: | 03.01.2026 11:02:50 |
| Phase: | abnehmender Halbmond (55% voll) |
Grafiken