Diese Woche
| max Temperatur aussen | 30,5°C | 16:07:14 (Samstag) |
| Min Temperatur aussen | 7,6°C | 05:52:08 (Dienstag) |
| max Temperatur innen | 23,4°C | 13:12:03 (Sonntag) |
| Min Temperatur innen | 19,1°C | 07:02:12 (Freitag) |
| max Hitze-Index | 31,4°C | 13:22:03 (Sonntag) |
| Min Windchill | 7,6°C | 05:52:08 (Dienstag) |
| max Taupunkt | 19,6°C | 12:47:03 (Sonntag) |
| Min Taupunkt | 4,4°C | 03:17:06 (Montag) |
| max Luftfeuchte | 94% | 05:37:08 (Dienstag) |
| Min Luftfeuchte | 40% | 15:42:11 (Donnerstag) |
| max Luftdruck | 1032 mbar | 08:32:11 (Donnerstag) |
| Min Luftdruck | 1015 mbar | 04:27:06 (Montag) |
| Regen gesamt | 1,8 mm | |
| Max. Regen-Rate | 2,4 mm/h | 01:42:09 (Mittwoch) |
| Max. Windgeschwindigkeit | 18 km/h 202° | 11:52:06 (Montag) |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 95° |
Dieser Monat
| max Temp aussen | 30,5°C | 23.05.2026 16:07:14 |
| Min Temp aussen | 2,2°C | 01.05.2026 06:04:10 |
| max Temp innen | 23,4°C | 10.05.2026 22:55:38 |
| Min Temp innen | 18,6°C | 12.05.2026 11:06:00 |
| max Hitze-Index | 31,4°C | 24.05.2026 13:22:03 |
| Min Windchill | 2,2°C | 01.05.2026 06:04:10 |
| max Taupunkt | 19,6°C | 24.05.2026 12:47:03 |
| Min Taupunkt | -2,2°C | 01.05.2026 03:14:10 |
| max Luftfeuchte | 97% | 08.05.2026 06:54:33 |
| Min Luftfeuchte | 30% | 01.05.2026 16:19:10 |
| max Luftdruck | 1032 mbar | 21.05.2026 08:32:11 |
| Min Luftdruck | 1001 mbar | 14.05.2026 19:26:05 |
| Regen gesamt | 63,9 mm | |
| Max. Regen-Rate | 14,4 mm/h | 15.05.2026 13:01:04 |
| Max. Windgeschwindigkeit | 30 km/h 248° | 11.05.2026 10:55:39 |
| Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
| Wind (RMS) | 3 km/h | |
| Geschwindigkeit | 1 km/h | |
| Vorwiegende Windrichtung | 150° |
Statistik und Diagramme der Woche